Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Nord
Pl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte
1 VfB Lübeck 3 3 0 0 10:2 8 9
2 FC St. Pauli 3 3 0 0 6:0 6 9
3 FC Carl Zeiss Jena 3 2 1 0 7:3 4 7
VfL Osnabrück 3 2 1 0 7:3 4 7
5 Holstein Kiel 3 2 1 0 2:0 2 7
6 Rot Weiß Essen 3 2 0 1 8:4 4 6
7 Rot Weiß Erfurt 3 2 0 1 6:4 2 6
8 Hertha BSC II 3 2 0 1 5:4 1 6
9 SG Wattenscheid 09 3 2 0 1 5:5 0 6
10 Preußen Münster 2 1 0 1 2:2 0 3
Hamburger SV II 2 1 0 1 2:2 0 3
12 Chemnitzer FC 3 1 0 2 5:7 -2 3
13 Kickers Emden 3 1 0 2 3:7 -4 3
14 Bayer Leverkusen II 3 0 1 2 3:5 -2 1
15 Rot-Weiß Oberhausen 3 0 1 2 2:5 -3 1
16 Wuppertaler SV Borussia 3 0 1 2 2:7 -5 1
17 Werder Bremen II 2 0 0 2 0:3 -3 0
18 Fortuna Düsseldorf 3 0 0 3 3:8 -5 0
19 1. FC Köln II 3 0 0 3 4:11 -7
Der Aufstieg ist in greifbarer Nähe!
Bastian