• Du musst dich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke auf Jetzt registrieren!, um den Registrierungsprozess zu starten. Registrierte User surfen werbefrei, können Suchen durchführen und sehen die volle Darstellung des Forums mit vielen anderen Unterforen!!!

Neues Release: WLANThermo 2.5.0

Ich habe das NOOB 2.4.0 gezogen und entpackt... Was mache ich jetzt damit:confused:? gibt es dazu eine Installationsanleitung?:rolleyes:

Hallo Jacky01,

ich habe die Installation gerade hinter mir.

ich habe mit Win32DiskImager das Image auf die SD-Karte geschrieben.
Anschließend den MINI mit der SD-Karte starten und warten was passiert :-)
 
ich habe noch etwas vergessen.

nachdem das Image auf der SD-Karte ist, die "Setup.txt" ändern.

Benutzername, Passwörter, SSID vom WLAN und WLAN-Passwort
 
Hallo,

hab meinen Mini nun auf die Version 2.5 upgedatet und folgendes ist mir aufgefallen.
wenn ich den Messwiderstandswert beim Kanal 7 (hab nur diesen Kanal auf PT1000 umgebaut) auf 1.002 ändere dann werden keine Temp. Werte mehr aktualisiert (GUI und Display).
nachdem ich den Messwiderstandswert wieder auf 1 setzte dann funktioniert die Messausgabe wieder.

Danke,
Norbert
 
@Bjoern
@nojo
Hallo,
habe das gleiche Problem. Wenn ich bei Meßwiderstand einen Wert von 1.xxx eingebe "friert mein Mini ein" und bleibt bei einem reboot bei "Temperaturen werden geladen" hängen.
Die GUI ist dann aber erreichbar.
Aufgefallen ist mir das ich den Wert nur mit Punkt eingeben kann, aber nach dem Speichern aus dem Punkt ein Komma wird.

Gruß Gusch
 
Aufgefallen ist mir das ich den Wert nur mit Punkt eingeben kann, aber nach dem Speichern aus dem Punkt ein Komma wird.
Das ist ein guter Tipp, mal schauen wo das schiefläuft.
Nächste Woche gibt es eine neue Version.
 
Hallo zusammen,
ich habe mein Mini über den Browser geupdatet und nun ein merkwürdiges Verhalten beim Neustart.
Es kommen in dieser Reihenfolge diese drei Anzeigen und dann ist das Display aus, und das Mini aber über den Browser erreichbar.
Was habe ich falsch gemacht ?
Besten Gruß
scarbutt

IMG_0922.JPG


IMG_0923.JPG


IMG_0924.JPG
 

Anhänge

  • IMG_0922.JPG
    IMG_0922.JPG
    25,9 KB · Aufrufe: 450
  • IMG_0923.JPG
    IMG_0923.JPG
    24,6 KB · Aufrufe: 445
  • IMG_0924.JPG
    IMG_0924.JPG
    27,5 KB · Aufrufe: 452
Vermutlich verwendest du Umlaute bei den Kanalnamen.
 
Das Update 2.5.1 ist in Kürze fertig.

Leider kann ich Installationen, bei denen die Installation auf 2.5.0 hängen geblieben ist nicht automatisch mit dem Update reparieren wie ursprünglich gedacht.

Die davon betroffenen müssen folgende Befehle per PuTTY ausführen:
Code:
wget https://github.com/WLANThermo/WLANThermo_v2/raw/master/ressources/fix_installation.sh
sudo bash ./fix_installation.sh
 
Ja, wenn das Update vorher nochmal jemand über die Weboberfläche probieren könnte?
(Also URL in Config anpassen und die Version in der header.php heruntersetzen, dann "normal" das Update starten.)
 
Erstmal das hier vorab durchführen:
Code:
wget https://github.com/WLANThermo/WLANThermo_v2/raw/master/ressources/fix_installation.sh
sudo bash ./fix_installation.sh
Das repariert ein eventuell abgebrochenenes Update, bzw holt die Paketinstallation nach. Danach das richtige Update durchführen.

Ja.
Die Istallation bricht leider nach 20Sekunden ab übers GUI...
Ich versuch ma eine Installation übers Terminal
 
Code:
[Error] converted 'https://github.com/WLANThermo/WLANThermo_v2/releases/download/v2.5.1/WLANThermo_install-2.5.1-0.run' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/WLANThermo/WLANThermo_v2/releases/download/v2.5.1/WLANThermo_install-2.5.1-0.run' (UTF-8)
--2016-11-29 19:06:54--  https://github.com/WLANThermo/WLANThermo_v2/releases/download/v2.5.1/WLANThermo_install-2.5.1-0.run
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.113, 192.30.253.112
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-cloud.s3.amazonaws.com/releases/50739914/130f6974-b634-11e6-96d8-0764c344d4cc.run?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAISTNZFOVBIJMK3TQ%2F20161129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20161129T180656Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=610c9b7f3f7d536102545181e1a3e599d6a2aaff612eb73613fc5563dc77bc4c&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DWLANThermo_install-2.5.1-0.run&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
converted 'https://github-cloud.s3.amazonaws.com/releases/50739914/130f6974-b634-11e6-96d8-0764c344d4cc.run?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAISTNZFOVBIJMK3TQ%2F20161129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20161129T180656Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=610c9b7f3f7d536102545181e1a3e599d6a2aaff612eb73613fc5563dc77bc4c&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DWLANThermo_install-2.5.1-0.run&response-content-type=application%2Foctet-stream' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github-cloud.s3.amazonaws.com/releases/50739914/130f6974-b634-11e6-96d8-0764c344d4cc.run?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAISTNZFOVBIJMK3TQ/20161129/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20161129T180656Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=610c9b7f3f7d536102545181e1a3e599d6a2aaff612eb73613fc5563dc77bc4c&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment; filename=WLANThermo_install-2.5.1-0.run&response-content-type=application/octet-stream' (UTF-8)
--2016-11-29 19:06:56--  https://github-cloud.s3.amazonaws.com/releases/50739914/130f6974-b634-11e6-96d8-0764c344d4cc.run?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAISTNZFOVBIJMK3TQ/20161129/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20161129T180656Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=610c9b7f3f7d536102545181e1a3e599d6a2aaff612eb73613fc5563dc77bc4c&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment;%20filename=WLANThermo_install-2.5.1-0.run&response-content-type=application/octet-stream
Resolving github-cloud.s3.amazonaws.com (github-cloud.s3.amazonaws.com)... 54.231.112.168
Connecting to github-cloud.s3.amazonaws.com (github-cloud.s3.amazonaws.com)|54.231.112.168|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 7002205 (6.7M) [application/octet-stream]
Saving to: '/tmp/WLANThermo_install.run'

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  132K 51s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  128K 52s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 83.9K 61s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 41.3K 86s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 73.5K 86s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 94.1K 83s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  112K 79s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  120K 75s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  143K 71s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  137K 68s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  190K 64s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  150K 62s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  229K 59s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  159K 57s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  266K 54s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  295K 52s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  228K 50s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  437K 47s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  506K 45s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  354K 43s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  227K 42s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  449K 40s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  521K 39s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  492K 37s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  359K 36s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  316K 35s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  211K 35s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  740K 33s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  482K 32s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  206K 32s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  857K 31s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  230K 30s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  766K 29s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  316K 28s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  733K 28s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  338K 27s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  207K 27s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  135K 27s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.25M 26s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.40M 25s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 97.0K 25s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  167K 25s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  285K 25s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  294K 24s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  313K 24s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  304K 23s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  430K 23s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  356K 22s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  538K 22s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  128K 22s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.19M 21s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.70M 21s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  194K 20s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 94.8K 21s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  208K 20s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  186K 20s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  355K 20s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  449K 19s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  425K 19s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  486K 18s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  632K 18s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  402K 18s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 46.3K 18s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.49M 18s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.61M 17s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.44M 17s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.56M 16s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.39M 16s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.73M 16s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.37M 15s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.31M 15s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  261K 14s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.43M 14s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  184K 14s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  926K 14s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 83.4K 14s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 82.6K 14s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 84.4K 14s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  113K 14s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 84.7K 14s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 68.2K 14s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 70.9K 14s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 69.5K 14s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 94.2K 14s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  110K 14s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  175K 13s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  139K 13s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  156K 13s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  137K 13s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  157K 13s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  160K 12s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  255K 12s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  266K 12s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  239K 11s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  329K 11s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  363K 11s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  332K 10s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  384K 10s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  402K 10s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  384K 9s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  253K 9s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  251K 9s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  505K 9s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  485K 8s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  551K 8s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  521K 8s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  584K 7s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  371K 7s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  432K 7s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  279K 7s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  667K 6s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  442K 6s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 72.8K 6s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1.55M 6s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1.47M 5s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1.22M 5s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.19M 5s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.33M 4s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.16M 4s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.66M 4s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.36M 4s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  219K 3s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  675K 3s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  251K 3s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  532K 3s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  608K 2s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  440K 2s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  227K 2s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  511K 2s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  368K 2s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  385K 1s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  345K 1s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  211K 1s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  521K 1s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  175K 0s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 3.08M 0s
  6800K .......... .......... .......... ........             100% 4.23M=30s

2016-11-29 19:07:27 (225 KB/s) - '/tmp/WLANThermo_install.run' saved [7002205/7002205]
 
Zurück
Oben Unten